BICICLETA ESTRADA FACTOR OSTRO VAM WHITE CHROME
| Marca | FACTOR |
|---|---|
| Partilhar |
A Factor OSTRO VAM é uma bicicleta de estrada de alto desempenho, desenvolvida para competição ao mais alto nível. Combina aerodinâmica avançada, peso ultrarreduzido e rigidez excecional, resultando numa plataforma rápida em qualquer terreno — desde sprints a alta velocidade até subidas longas e exigentes.
Esta versão vem equipada com o SRAM RED ou Force eTap AXS com medidor de potência integrado, garantindo mudanças eletrónicas precisas, transmissão sem fios e dados fiáveis para treino e competição.
Utilizada por equipas WorldTour, a OSTRO VAM representa o equilíbrio perfeito entre aero e climbing bike, numa única bicicleta.
Características principais
- Quadro ultraleve em carbono: construção em carbono premium optimizada para rigidez, conforto e aerodinâmica.
- Aerodinâmica de última geração: tubos desenvolvidos com CFD e testes em túnel de vento para máxima eficiência.
- SRAM RED ou Force eTap AXS: transmissão eletrónica sem fios, mudanças rápidas e precisas em qualquer situação.
- Medidor de potência integrado: controlo total do treino e performance em competição.
- Cockpit totalmente integrado: guiador e avanço integrados para menor arrasto aerodinâmico e estética limpa.
- Compatível com pneus largos: maior conforto e eficiência em estrada moderna.
- Geometria de competição: desenvolvida para velocidade, controlo e resposta imediata.
Especificações – Quadro & Componentes
| Quadro | TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber |
| Forqueta | OSTRO Wide Stance Fork |
| Espigão | Setback disponível: 0 mm e 20 mm |
| Cockpit (Barstem) | Black Inc Integrated Aero Barstem (Reach 80 mm, Drop 120 mm). Vários comprimentos de avanço e larguras de guiador disponíveis. |
| Direção (Headset) | CeramicSpeed SLT 1-1/8" e 1-3/8" (rolamentos) |
| Diâmetro do tubo de direção | 1-1/8" (superior) e 1-3/8" (inferior) |
| Abraçadeiras dos carris do selim | 7x7 e 7x9 |
| Caixa de pedaleiro | CeramicSpeed T47A (copos alumínio) / rolamentos CeramicSpeed para DUB, 24 mm ou Ultra-Torque |
| Passagem de cabos | Interna |
| Componentes compatíveis | Eletrónicos |
| Travões | Disco |
| Tamanho máx. rotor | 160 mm (frente e trás) |
| Eixo dianteiro | 12 x 100 mm thru-axle |
| Eixo traseiro | 12 x 142 mm thru-axle |
| Rodas | Black Inc 48|58 |
| Tamanho de roda | 700c |
| Folga máx. pneu | 32 mm (medido) |
| Peso (quadro) | 900 g |
| Acessórios incluídos | Black Inc Aero Integrated Bottle Cages |
| Garantia | Limited Lifetime Warranty |
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Grupo – SRAM RED ou FORCE eTap AXS (com medidor de potência)
| Grupo | SRAM RED ou Force eTap AXS com Power Meter |
| Velocidades | 2x12 |
| Pedaleiro | 48/35T |
| Cassete | 10–33T |
| Discos | 160 mm |

Geometria – Factor OSTRO VAM
| Tamanho | 45 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 502 | 503 | 523 | 542 | 565 | 587 | 611 |
| Reach (mm) | 360 | 370 | 376 | 384 | 392 | 401 | 409 |
| Ângulo da direção (°) | 71.1° | 71.1° | 72.5° | 72.5° | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
| BB Drop (mm) | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Trail (mm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |
| Avanço da forqueta / Offset (mm) | 57 | 53 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 |
| Comprimento das escoras (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 408 | 410 |
| Distância entre eixos (mm) | 970 | 948 | 971 | 985 | 997 | 1006 | 1022 |
| Altura standover (mm) | 726 | 737 | 752 | 781 | 804 | 817 | 840 |
| Comprimento do tubo do selim (mm) | 432 | 454 | 483 | 502 | 524 | 531 | 556 |
| Ângulo do tubo do selim (°) | 75.5° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Valores fornecidos pelo fabricante. As medidas podem variar ligeiramente consoante a configuração.
