BICICLETA SCOTT ADDICT RC TEAM
6.499,00 €
SKU:425352
Compre este produto e ganhe 6499 Pontos! Saber mais
Scott Addict RC Team
Performance de competição em estado puro
A Scott Addict RC Team foi desenvolvida para ciclistas que procuram uma bicicleta leve, reativa e otimizada para corrida. O quadro em carbono HMX oferece uma excelente relação rigidez/peso, ideal para subidas explosivas, ataques em plano e descidas técnicas.
Com integração total de cabos, geometria racing e transmissão eletrónica Sram Force AXS 12v, esta plataforma posiciona-se como uma máquina de competição moderna, preparada para granfondos, provas federadas e treino de alto rendimento.
Setup Epic Bike Store: A bicicleta pode ser ajustada conforme bike fit (altura de selim, setback, largura de guiador e altura de cockpit) antes da entrega.
- Quadro Addict RC Carbon HMX
- Forqueta full carbon específica Addict RC
- Transmissão Sram Force AXS 12 velocidades
- Travões de disco hidráulicos
- Integração total de cabos
- Cockpit Syncros integrado
- Compatível com pneus 34c (performance e conforto)
- Geometria racing orientada para competição
Especificações Completas – Scott Addict RC Team
| Quadro | Addict RC HMX Road Race geometry Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing |
| Forqueta | Addict RC HMX Flatmount Disc 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
| Desviador Traseiro | SRAM FORCE AXS 24 Speed Electronic Shift System |
| Desviador Dianteiro | SRAM FORCE AXS Electronic Shift System |
| Manetes | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System Electronic Shift System |
| Pedaleira | SRAM FORCE Spindle Power Meter Crankset 48/35 |
| Movimento Pedaleiro | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Corrente | SRAM FORCE |
| Cassete | SRAM FORCE XG1270 E1 10-36 |
| Travões | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System |
| Discos | SRAM PACELINE rotor 160/F and 140/R |
| Guiador | Syncros IC-R100-SL Carbon combo |
| Espigão | Syncros SP-R101-CF |
| Selim | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Direção | Acros AIF-1317 |
| Rodas | Syncros Capital 1.0S 40mm 24 Front, 24 Rear Syncros SL Axle |
| Pneu Frente | Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold 700x30C |
| Pneu Traseiro | Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold 700x30C |
| Acessórios | Syncros iS Drop Bar Tool 2 |
| Peso Aprox. (kg) | 7 kg |
| Peso Aprox. (lbs) | 15.43 |
| Peso Máximo Sistema | 120 kg (Inclui bicicleta, ciclista, equipamento e possível bagagem) |
Geometria Completa – Scott Addict RC Team
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Selim (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo Superior Horizontal (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 |
| Ângulo Direção (°) | 71.5° | 72.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| Ângulo Selim (°) | 74.0° | 73.6° | 73.3° | 73.0° | 73.0° |
| Head Tube (mm) | 100 | 115 | 140 | 165 | 190 |
| Chainstay (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| BB Drop (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| BB Height (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Wheelbase (mm) | 970 | 977 | 984 | 995 | 1006 |
| Front Center (mm) | 575 | 582 | 589 | 600 | 611 |
| Stack (mm) | 517 | 530 | 545 | 565 | 585 |
| Reach (mm) | 376 | 383 | 390 | 398 | 406 |
| Fork Rake (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Trail (mm) | 61 | 59 | 57 | 57 | 57 |
Valores indicativos do fabricante. Podem variar consoante o ano/modelo.

