BICICLETA GIANT PROPEL ADVANCED PRO 0 Di2
| Marca | GIANT |
|---|---|
| Tags | |
| Partilhar |
A BICICLETA GIANT PROPEL ADVANCED PRO 0 Di2
ESTA NAVE AERO FOGUETE FOI CONSTRUIDA PARA A VELOCIDADE QUANDO MAIS IMPORTA. É MAIS LEVE DO QUE A GERAÇÃO ANTERIOR E CONCEBIDA PARA CORTAR O VENTO.
O RESULTADO? UMA EFICIÊNCIA VENCEDORA DE CORRIDAS QUE O COLOCA À FRENTE DO PELOTÃO.
Facilidade de ajuste
O AeroSystem Shaping, resultado da análise CFD e dos testes dinâmicos em túnel de vento, otimiza o desempenho aerodinâmico em cada ângulo de guinada. As formas dos tubos com perfil em elipse truncada e o cockpit Aero Contact SLR/SL proporcionam o melhor desempenho aerodinâmico global.
Facilidade de ajuste
Um novo sistema de passagem de cabos através do avanço e do tubo de direção torna mais rápido e fácil ajustar ou alterar os componentes do cockpit, permitindo afinar o desempenho e a posição de condução.
Eficiência vencedora de corridas
O quadro em compósito de categoria avançada apresenta materiais de alto desempenho e processos de fabrico proprietários. Como resultado, é mais leve do que a geração anterior, proporcionando uma relação rigidez-peso ainda superior.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Tamanhos | XS, S, M, M/L, L, XL |
| Cores | Ocean Twilight/Chrome |
| Quadro | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Forquilha | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Amortecedores | N/A |
| Guiador | Giant Contact SLR Aero XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
| Punhos | Stratus Lite 2.0 |
| Avanço | Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| Espigão de selim | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset |
| Selim | Giant Fleet SL |
| Manetes | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Desviador dianteiro | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Desviador traseiro | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| Travões | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Manípulos dos travões | Shimano Ultegra Di2 hydraulic |
| Cassete | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x30 |
| Corrente | Shimano Ultegra, CN-M8100 |
| Conjunto pedaleiro | Shimano Ultegra, 36/52, with Giant Power Pro power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Movimento Central | Shimano, press fit |
| Aros | Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
| Cubos | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Raios | Sapim |
| Pneus | CADEX Road Race, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding |
| Extras | computer mount, bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size |
| Folga máxima do pneu | 32mm |
| Peso | Quanto pesa esta bicicleta? Esta é uma pergunta comum e importante. Mas a verdade é que não existem normas da indústria que permitam comparar o peso de uma bicicleta entre marcas, o que faz com que haja muita informação errada. Existem diferenças em termos de tamanho, material utilizado no quadro, acabamentos e peças. E à medida que as bicicletas se tornam mais leves, maiores são essas diferenças. Na Giant, acreditamos que a única maneira de se saber realmente o peso de uma bicicleta é informar-se no seu revendedor local. |
| TAMANHOS | XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | COMPRIMENTO DO TUBO DO ASSENTO (mm) | 465 | 500 | 520 | 545 | 575 | 595 |
| B | ÂNGULO DO TUBO DO ASSENTO | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C | COMPRIMENTO DO TUBO SUPERIOR (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| D | COMPRIMENTO DO TUBO PRINCIPAL (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| E | ÂNGULO DO TUBO PRINCIPAL | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| F | GARFO ANCINHO (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | TRILHA (mm) | 70,5 | 62,5 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
| H | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
| I | COMPRIMENTO CHAIN STAY (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | SUPORTE INFERIOR (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 |
| K | PILHA (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
| L | ALCANÇAR (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
| M | ALTURA DO STANDOVER (mm) | 722 | 753 | 770 | 794 | 821 | 834 |
| N | LARGURA DO GUIDÃO (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| O | COMPRIMENTO DA HASTE (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P | COMPRIMENTO DA MANIVELA (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
| Q | TAMANHO DA RODA | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

